Photo : Virtual-Pano, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Cabines du MSC Virtuosa
Compagnie : MSC Croisières
- Mise en service
- 2021
- Tonnage
- 181 541 GT
- Ponts
- 15
MSC Croisières annonce 2 421 cabines, dont 60 adaptées aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. Les surfaces ci-dessous sont celles publiées par la compagnie (valeurs approximatives). Pour les cabines vue mer, MSC ne donne pas de surface lisible sur sa page navire : je laisse la case vide.
| Catégorie | Surface | Capacité | Prix à partir de |
|---|---|---|---|
| IntérieureCabine sans fenêtre. MSC propose aussi des studios intérieurs à usage individuel. | Environ 17 m² (studio individuel : environ 12 m²) | — | |
| Vue merCabine avec fenêtre sur la mer. Certaines ont une vue obstruée, ce que MSC indique dans le nom de la catégorie. | — | ||
| Balcon (dont Balcon Aurea, Balcon Deluxe, Balcon à vue partielle et Studio Balcon)Cabine avec balcon privé. Le Studio Balcon, d'environ 12 m², est prévu pour une seule personne. | Environ 12 à 17 m², plus un balcon d'environ 4 à 8 m² | — | |
| Suites AureaSuites avec coin salon. La Grand Suite Aurea et certaines Premium Suites Aurea ont une terrasse avec bain à remous. | Environ 25 à 39 m², plus un balcon d'environ 3 à 36 m² | — | |
| Suites du MSC Yacht ClubDe la suite intérieure à la Royal Suite, en passant par des duplex avec bain à remous. Majordome 24 h/24, forfaits boissons et internet inclus, accès à l'espace thermal du spa. | Environ 17 à 59 m², plus un balcon jusqu'à environ 70 m² selon la suite | — |
Source : msccruises.co.il (site officiel MSC Cruises Israël : page navire et fiche technique PDF d'octobre 2024, consultées le 28/10/2026) ; Cruise Industry News (01/02/2021, 13/12/2025, 07/03/2026, 09/04/2026, 17/10/2026) ; Travel Weekly UK (06/10/2025) ; Movimento Econômico (17/06/2026, annonce MSC Cruzeiros) · Dernière mise à jour : 28 octobre 2026