Cabines du MSC Magnifica
Compagnie : MSC Croisières
- Mise en service
- 2010
- Tonnage
- 95 128 GT
MSC Magnifica compte 1 259 cabines, dont 16 adaptées aux personnes à mobilité réduite. Les surfaces ci-dessous sont celles publiées par MSC, données « environ ». La compagnie ne publie pas de surface pour les cabines intérieures et vue mer standard : je laisse la case vide.
| Catégorie | Surface | Capacité | Prix à partir de |
|---|---|---|---|
| IntérieureCabine sans fenêtre. MSC ne publie pas sa surface sur la page du navire. | — | ||
| Vue merCabine avec fenêtre sur la mer. MSC ne publie pas sa surface sur la page du navire. | — | ||
| Balcon (Junior, Deluxe, Premium, Aurea, vue partielle)Cabine avec balcon privé. La Junior Balcony fait environ 14 m², la Premium Balcony environ 18 m². Certaines ont une vue partielle, ce que MSC signale dans le nom de la catégorie. | environ 14 à 18 m², plus un balcon d'environ 4 à 12 m² | — | |
| Suites (Suite, Deluxe Suite Aurea, Premium Suite Aurea)Suites hors Yacht Club, avec balcon. | environ 23 à 25 m², plus un balcon d'environ 4 à 6 m² | — | |
| Suites MSC Yacht Club63 suites ajoutées fin 2025 : de l'Interior Suite (environ 20 m²) à la Royal Suite (environ 50 m², avec une terrasse d'environ 78 m² et un bain à remous). Accès au restaurant, au salon Top Sail Lounge et au solarium réservés. | environ 20 à 50 m² | — |
Source : msccruises.co.il (site officiel MSC Cruises Israël : page navire et page MSC World Cruise 2027, consultées le 02/11/2026) ; mscpressarea.com (communiqué MSC du 29/10/2025 sur la rénovation à Malte, page « The Fleet ») ; Cruise Industry News (25/02/2010, 02/06/2025, 22/12/2025, mai 2026, 05/09/2026) ; TourMaG (09/03/2010, baptême) ; Shipping Italy (11/06/2025, détail des suites) ; Wikipédia (mise à flot) · Dernière mise à jour : 2 novembre 2026